la route – cartina in realta – Die ganze Wahrheit
Das war die #laroute – Die ganze Wahrheit in der „cartina in realta“.
1.308 Km bei zumindest 35.000 Hm ergibt bei 47 Gehtagen einen Tagesdurchschnitt von 27,8 Km pro Tag.
Die Phasen der #laroute im Detail:
Phase | Tage | dist. official | hm up | daily dist. official | daily hm up |
Slzkmgt | 4 | 91 | 5106 | 23 | 1277 |
Pongau | 4 | 121 | 4534 | 30 | 1134 |
Kärnten / Tirol | 2 | 55 | 718 | 28 | 359 |
Dolomiten | 7 | 96 | 5995 | 14 | 856 |
Belluno | 4 | 141 | 3014 | 35 | 754 |
Antoniusweg / Po Ebene | 6 | 197 | 370 | 33 | 62 |
Antoniusweg / Apennin | 8 | 227 | 8092 | 28 | 1012 |
Franziskusweg | 4 | 145 | 3567 | 36 | 892 |
Romweg | 8 | 234 | 7814 | 29 | 977 |
Summe | 47 | 1308 | 39210 | 28 | 834 |
Die längsten Etappen:
Datum | Start | Ziel | dist. Official | hm up | hm down | Phase |
2017-06-14 | Lämmerhof | St. Johann i. Pg | 35 | 1067 | 1337 | Pongau |
2017-06-17 | Sportgastein | Flattach | 34 | 1105 | 1951 | Pongau |
2017-06-19 | Lienz | Sillian | 32 | 430 | 0 | Kärnten / Tirol |
2017-06-27 | Pieve di Cadore | Belluno | 47 | 941 | 1441 | Belluno |
2017-06-28 | Belluno | Feltre | 30 | 276 | 328 | Belluno |
2017-06-29 | Feltre | Monte Grappa | 34 | 1348 | 214 | Belluno |
2017-07-01 | Bassano | Camposampiero | 34 | 79 | 184 | Antoniusweg / Po Ebene |
2017-07-03 | Padua | Stanghello | 39 | 65 | 68 | Antoniusweg / Po Ebene |
2017-07-04 | Stanghello | Polesella | 36 | 10 | 15 | Antoniusweg / Po Ebene |
2017-07-06 | Malalbergo | Castel Maggiore | 37 | 116 | 115 | Antoniusweg / Po Ebene |
2017-07-07 | Castel Maggiore | Settefonti | 33 | 578 | 289 | Antoniusweg / Apennin |
2017-07-10 | Borgo Rivola | Modigliana | 32 | 1150 | 1079 | Antoniusweg / Apennin |
2017-07-13 | Corniolo | Badia Prataglia | 34 | 1491 | 1251 | Antoniusweg / Apennin |
2017-07-16 | Sansepolcro | Pietralunga | 38 | 930 | 668 | Franziskusweg |
2017-07-17 | Pietralunga | agroturismo nach Gubbio | 38 | 1052 | 962 | Franziskusweg |
2017-07-18 | agroturismo nach Gubbio | Assisi | 41 | 1223 | 1520 | Franziskusweg |
2017-07-21 | Monteluco | Piediluco | 41 | 876 | 1248 | Romweg |
2017-07-24 | San Giovanni | Acquaviva | 36 | 575 | 813 | Romweg |
2017-07-26 | Monterotondo | San Pietro, Roma, Italia | 39 | 616 | 752 | Romweg |
Die Nächte auf der #laroute
Hotel | 12 | |
Albergo | 12 | |
Herberge | 11 | |
Refugio | 5 | |
Privat (St. Johann) | 1 | |
Zelt | 6 | |
Nächtigungen | 47 |
DLine Cooling Creme, teilw. Magnosolv und Spontan Magnesium, Compeed Blasenpflaster, kein Aspirin, nix!
Verlorenes:
Kapperl – 1ter Tag, beim Übergang vom Hochkogel zur Ischler Hütte
Zahnpasta / Shampoo – Waschraum Zwieselalm
Lesebrille – Mayrhofalm
Kopftuch – Kurz vor Corniolo auf einer Bank liegen gelassen, € 5 Strohhut aus Modigliana kurz vor Corniolo vom Rucksack gefallen
Akkupack – Kaputt seit 23.7., in Monterotondo zurück gelassen
Die #laroute als Lebensweg. Die erste Lebenshälfte bis zum Monte Grappa. Da ist schon einiges gewesen. Auch Gefährliches, wie den Vandelli, den man hätte auslassen können, aber die Erfahrung hat man gemacht. In der zweiten Hälfte seit Bassano ist sehr viel Spannendes passiert. Prophezeiungen haben keinen Platz. Der Weg hat jedenfalls gezeigt auf was ich Acht geben muss.
Der Geist der #laroute, entstanden aus Leidenschaft, flankiert von Freundschaft, gestützt durch die Familie, getragen durch einen breit wirksamen Segen, euren Segen, den der Menschen am Weg und durch den Weg selbst.
Die #laroute als Projekt, als Spiel mit einem vielfältigen System in einem ambitionierten Plan und ständig wechselndem Umfeld. Und das System ist überraschungsfrei marschiert und hat alle seine Potentiale genutzt. Die Entscheidungen wurden richtig getroffen. Die Schwarze ist angesagt im richtigen Loch! Drohenden Systembrüchen wurde entsprechend aufmerksam begegnet. Der Mensch als wichtige Säule im System? Das System hält viel aus, auch quietschend kann es noch große Leistungen bringen. Ohne Mensch geht allerdings gar nix. Der Mensch entscheidet über weiter gehen oder bleiben. Und im Menschen das Herz!
Die #laroute als Türöffner für weitere Möglichkeiten. Im Projektplan ist ja bereits einiges angedeutet. Was immer wir daraus machen, wir werden es mit Freude machen, mit Herz! Wie man es auch der Damen Fußball Nationalmannschaft nachsagt. So gesehen steht die #laroute auch hier mit ihrer Botschaft nicht alleine!
Va‘ dove ti porta il cuore!
Ultreia! Walk on!
Raphael